Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Tibro AIK FK Juniorlag Herrar

Följ

Juniorlag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tibro AIK FK
Fotboll
Juniorlag Herrar

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Andrija Arsenijevic 12 0 0 0 0 0
Ezaria Eskandar 12 0 0 0 0 0
Wilmer Sjölander 12 0 0 0 0 0
Mohammed Makashen 11 0 0 0 0 0
John Kronberg 10 0 0 0 0 0
Qasim Ismael 10 0 0 0 0 0
Andro Jazaa 8 0 0 0 0 0
Mahmoud Mahmoud 8 0 0 0 0 0
Smael Samer 8 0 0 0 0 0
Youel Warda 8 0 0 0 0 0
Axel Linder 7 0 0 0 0 0
Marco Chamon 7 0 0 0 0 0
Modar Yusef 6 0 0 0 0 0
Mario Mako 5 0 0 0 0 0
Ashor David 4 0 0 0 0 0
Nedal Sukkar 4 0 0 0 0 0
Tim Griberg 4 0 0 0 0 0
Orly Sabiyumva 2 0 0 0 0 0
Aleksander Talia 1 0 0 0 0 0
Javad Ahmadi 1 0 0 0 0 0
Jonathan Samano 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Andreas Engström 2 0 0 0 0 0 0 0
Isak Strålman 2 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm Björklund 2 0 0 0 0 0 0 0
Javad Ahmadi 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng