Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Tibro AIK FK Juniorlag Herrar

Följ

Juniorlag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tibro AIK FK
Fotboll
Juniorlag Herrar
Tabell
Lag M V O F P
1 IF Tymer 13 10 0 3 30
2 Igelstorps IK 13 9 0 4 27
3 Vreten/Skultorp 13 6 2 5 20
4 Våmbs IF 13 6 1 6 19
5 Norra Fågelås IF 12 5 2 5 17
6 Tibro AIK FK U2 12 4 1 7 13
7 Mölltorp/Breviks AIF 14 3 1 10 10
8 Skövde AIK C 6 1 1 4 4

Match

Tibro AIK FK U2

2 - 2
Sportparken Konstgräs
29 september 2022
18:30

Norra Fågelås IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Andrija Arsenijevic 1 0 0 0 0 0
Andro Jazaa 1 0 0 0 0 0
Ashor David 1 0 0 0 0 0
Ezaria Eskandar 1 0 0 0 0 0
John Kronberg 1 0 0 0 0 0
Marco Chamon 1 0 0 0 0 0
Modar Yusef 1 0 0 0 0 0
Mohammed Makashen 1 0 0 0 0 0
Smael Samer 1 0 0 0 0 0
Wilmer Sjölander 1 0 0 0 0 0
Youel Warda 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

tis 26 apr 2022, 19:00 Norra Fågelås IF - Tibro AIK FK U2 3 - 0