Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Tibro AIK FK Seniorer

Följ

Seniorer

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 1

    Poäng/Match

  • 1,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Korsberga IF 22 15 4 3 51 27 24 49
2 Ekedalens SK 22 14 5 3 67 22 45 47
3 Valtorps IF 22 13 5 4 68 25 43 44
4 Jula BK 22 13 4 5 56 30 26 43
5 IF Tymer 22 12 4 6 44 28 16 40
6 Skultorps IF 22 9 4 9 42 34 8 31
7 Mariestads BK 22 8 4 10 48 39 9 28
8 Tomtens IF 22 8 4 10 36 27 9 28
9 Mölltorp-Breviks AIF 22 7 2 13 42 47 -5 23
10 Tibro AIK FK 22 6 3 13 37 61 -24 21
11 Kinne-Vedums IF 22 5 5 12 45 43 2 20
12 Lundsbrunns IF 22 0 0 22 14 167 -153 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng