Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Tibro AIK FK Seniorer

Följ

Seniorer

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,7

    Poäng/Match

  • 2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Syrianska FK Lidköping 22 17 0 5 76 39 37 51
2 Ulvåkers IF 22 15 5 2 55 15 40 50
3 Jula BK 22 13 2 7 46 35 11 41
4 Råda BK 22 12 4 6 45 38 7 40
5 Tibro AIK FK 22 11 5 6 43 38 5 38
6 IF Tymer 22 11 3 8 49 35 14 36
7 Kinne-Vedums IF 22 8 5 9 32 51 -19 29
8 Varnhem/Lundsbrunn 22 8 2 12 45 53 -8 26
9 Korsberga IF 22 7 2 13 33 42 -9 23
10 Mariestads BK 22 5 4 13 42 48 -6 19
11 Hova/Weimer Lyrestad 22 5 3 14 30 56 -26 18
12 FC Corner 22 2 1 19 28 74 -46 7
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng